
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜 > 補(bǔ)償電纜 > KX-GS-VV6*2*0.75熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜





簡(jiǎn)要描述:熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線或電纜,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差,補(bǔ)償導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。
詳細(xì)介紹
| ■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作溫度: 2、zui低環(huán)境溫度: 3、允許彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?產(chǎn)品所配用熱電偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?產(chǎn)品型號(hào)名稱(以KX為例,其它類似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 補(bǔ)償導(dǎo)線: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 補(bǔ)償電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜使用分類、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
電話
微信掃一掃