
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 雙金屬溫度計(jì) > 徑向型雙金屬溫度計(jì) > 不銹鋼中低溫徑向型雙金屬溫度計(jì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商





簡(jiǎn)要描述:不銹鋼中低溫徑向型雙金屬溫度計(jì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所應(yīng)的溫度值。
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|
不銹鋼中低溫徑向型雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所應(yīng)的溫度值。
不銹鋼中低溫徑向型雙金屬溫度計(jì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商優(yōu)點(diǎn):
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長(zhǎng)
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
| 工 作 場(chǎng) 所 | 溫 度 ℃ | 相 對(duì) 溫 度 % |
| 掩 蔽 場(chǎng) 所 | -25-+25 | 5-100 |
| 戶 外 場(chǎng) 所 | - 40-+85 | 5-100 |
| 測(cè) 溫 范 圍 ℃ | 適 應(yīng) 范 圍 | |
| 工業(yè)、 商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
電話
微信掃一掃